Pojistný kroužek do díry DIN 472 St pr.17
Pojistný kroužek do díry DIN 472 St pr.17
Pojistný kroužek do díry DIN 472 St pr.17
0,02 EUR incl. VAT
0,02 EUR excl. VAT
This product is not available for purchase
Availability:
Nelze zakoupit
When I receive the goods, if I order now?
Personally in shop:
on request
With a delivery company:
on request
Code000047200000001700
PNČSN 022931, NF E22-165
ParametersTechnical specification
PovrchBez úpravy
Průměr17
DIN472
ČSN022931
3D velikost0,04
Rozměry dle DIN rozměry v mm
Pro díru d 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
s 0,8 0,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
d2 8,7 9,8 10,8 11,8 13 14,1 15,1 16,2 17,3 18,3 19,5
b 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2 2 2,1 2,2
 
Pro díru d 19 20 21 22 24 25 26 28 30 31 32
s 1 1 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
d2 20,5 21,5 22,5 23,5 25,9 26,9 27,9 30,1 32,1 33,4 34,4
b 2,3 2,4  2,5 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,2 3,2
 
Pro díru d 34 35 36 37 38 40 42 45 47 48 50
s 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 2
d2 36,5 37,8 38,8 39,8 40,8 43,5 45,5 48,5 50,5 51,5 54,2
b 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,1 4,3 4,4 4,5 4,6
 
Pro díru d 52 55 56 59 60 62 63 65 68 70 72
s 2 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5
d2 56,2 59,2 60,2 62,2 64,2 66,2 67,2 69,2 72,5 74,5 76,5
b 4,7 5 5,1 5,2 5,4 5,5 5,6 5,8 6,1 6,2 6,4
 
Pro díru d 75 78 80 82 85 88 90 92 95 98 100
s 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3
d2 79,5 82,5 85,5 87,5 90,5 93,5 95,5 97,5 100,5 103,5 105,5
b 6,6 6,8 7 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8,1 8,3 8,4
 
Pro díru d 102 105 108 110 112 115 120 125 130 135 140
s 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
d2 108 112 115 117 119 122 127 132 137 142 147
b 8,5 8,7 8,9 9 9,1 9,3 9,7 10 10,2 10,5 10,7

Typ zámku se může lišit dle volby výrobce. Zpravidla do průměru 32 mm jsou konce zakulacené.